B’z オリジナル アルバムのディスコグラフィー第2弾。
B’zデビュー10年目~19年目となる1998年~2007年の10年間に発売したオリジナル アルバムを年代順に紹介していきます。
また、他に収録されているシングル・アルバム(ベストアルバム / ミニアルバムを含む)やタイアップもまとめています。
2007年(B’z 19年目)
ACTION
16th オリジナル・アルバム
リリース:2007年12月5日
読み方:アクション
No | 収録曲 |
1 | 純情ACTION |
2 | 黒い青春 |
3 | SUPER LOVE SONG |
4 | 満月よ照らせ |
5 | パーフェクトライフ |
6 | 一心不乱 |
7 | FRICTION -LAP 2- |
8 | ONE ON ONE |
9 | 僕には君がいる |
10 | なんという幸せ |
11 | わるいゆめ |
12 | HOMETOWN BOYS’ MARCH |
13 | 光芒 |
14 | トラベリンメンのテーマ |
15 | オレとオマエの新しい季節 |
16 | 永遠の翼 |
17 | BUDDY |
※「パーフェクトライフ」:サーカス場でプロモーションビデオの撮影が行われた。B’z二人はサーカス場にいるライオンやキリンなどの動物見学した。
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | 純情ACTION | – | – |
2 | 黒い青春 | – | – |
3 | SUPER LOVE SONG | シングル | 2007年10月3日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
4 | 満月よ照らせ | – | – |
5 | パーフェクトライフ | – | – |
6 | 一心不乱 | – | – |
7 | FRICTION -LAP 2- |
シングル「SUPER LOVE SONG」 |
2007年10月3日 |
8 | ONE ON ONE | – | – |
9 | 僕には君がいる | – | – |
10 | なんという幸せ | – | – |
11 | わるいゆめ | – | – |
12 | HOMETOWN BOYS’ MARCH | – | – |
13 | 光芒 | – | – |
14 | トラベリンメンのテーマ | – | – |
15 | オレとオマエの新しい季節 | – | – |
16 | 永遠の翼 | シングル | 2007年5月9日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
17 | BUDDY | – | – |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | 純情ACTION | 『JAPAN BASKETBALL LEAGUE 2007-2008』オフィシャルソング |
2 | 黒い青春 | – |
3 | SUPER LOVE SONG | – |
4 | 満月よ照らせ | – |
5 | パーフェクトライフ | CM:エムティーアイ『music.jp』 |
6 | 一心不乱 | – |
7 | FRICTION -LAP 2- | ≪FRICTION(シングル「SUPER LOVE SONG」3rd beat)≫ ゲーム:『バーンアウト ドミネーター』 挿入歌 |
≪FRICTION(シングル「SUPER LOVE SONG」3rd beat)≫ ゲーム:『バーンアウト パラダイス』 挿入歌 |
||
≪FRICTION(シングル「SUPER LOVE SONG」3rd beat)≫ テレビ番組:テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』10月オープニングテーマ |
||
8 | ONE ON ONE | テレビ番組:TBS系『世界・ふしぎ発見!』エンディングテーマ |
9 | 僕には君がいる | – |
10 | なんという幸せ | – |
11 | わるいゆめ | – |
12 | HOMETOWN BOYS’ MARCH | – |
13 | 光芒 | – |
14 | トラベリンメンのテーマ | – |
15 | オレとオマエの新しい季節 | ドラマ:日本テレビ系『The O.C.』エンディングテーマ |
16 | 永遠の翼 | 映画:『俺は、君のためにこそ死ににいく』 主題歌 |
17 | BUDDY | – |
2006年(B’z 18年目)
MONSTER
15th オリジナル・アルバム
リリース:2006年6月28日
読み方:モンスター
No | 収録曲 |
1 | ALL-OUT ATTACK |
2 | SPLASH! |
3 | ゆるぎないものひとつ |
4 | 恋のサマーセッション |
5 | ケムリの世界 |
6 | 衝動 ~MONSTER MiX~ |
7 | 無言のPromise |
8 | MONSTER |
9 | ネテモサメテモ |
10 | Happy Birthday |
11 | ピエロ |
12 | 雨だれぶるーず |
13 | 明日また陽が昇るなら |
14 | OCEAN ~2006 MiX~ |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | ALL-OUT ATTACK | – | – |
2 | SPLASH! | シングル | 2006年6月7日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
配信限定アルバム「B’z」 (英語バージョン「Splash」) |
2012年7月25日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
3 | ゆるぎないものひとつ | シングル | 2006年4月12日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 |
2008年9月17日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
4 | 恋のサマーセッション | – | – |
5 | ケムリの世界 | – | – |
6 | 衝動 ~MONSTER MiX~ |
シングル |
2006年1月25日 |
ベストアルバム |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (バージョン違い) |
2013年6月12日 | ||
7 | 無言のPromise | – | – |
8 | MONSTER | – | – |
9 | ネテモサメテモ | – | – |
10 | Happy Birthday | – | – |
11 | ピエロ | シングル「ゆるぎないものひとつ」 2nd beat |
2006年4月12日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 |
2008年9月17日 | ||
12 | 雨だれぶるーず | – | – |
13 | 明日また陽が昇るなら | – | – |
14 | OCEAN ~2006 MiX~ | シングル (バージョン違い) |
2005年8月10日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 (バージョン違い) |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 (バージョン違い) |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (バージョン違い) |
2013年6月12日 |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | ALL-OUT ATTACK | – |
2 | SPLASH! | CM:ドワンゴ『いろメロミックス』 |
3 | ゆるぎないものひとつ | 映画:『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』 主題歌 |
4 | 恋のサマーセッション | – |
5 | ケムリの世界 | – |
6 | 衝動 ~MONSTER MiX~ | ≪シングルバージョン≫ アニメ:『名探偵コナン』 オープニングテーマ |
7 | 無言のPromise | – |
8 | MONSTER | – |
9 | ネテモサメテモ | – |
10 | Happy Birthday | – |
11 | ピエロ | CM:ドワンゴ『いろメロミックス』 |
12 | 雨だれぶるーず | – |
13 | 明日また陽が昇るなら | – |
14 | OCEAN ~2006 MiX~ | ≪シングルバージョン≫ ドラマ:フジテレビ系『海猿 UMIZARU EVOLUTION』 主題歌 |
2005年(B’z 17年目)
THE CIRCLE
14th オリジナル・アルバム
リリース:2005年4月6日
読み方:ザ サークル
「輪廻」というイメージからアルバムタイトルが付けられた
No | 収録曲 |
1 | THE CIRCLE |
2 | X |
3 | パルス |
4 | 愛のバクダン |
5 | Fly The Flag |
6 | アクアブルー |
7 | 睡蓮 |
8 | Sanctuary |
9 | Fever |
10 | 白い火花 |
11 | イカロス |
12 | BLACK AND WHITE |
13 | Brighter Day |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | THE CIRCLE | – | – |
2 | X | – | – |
3 | パルス | – | – |
4 | 愛のバクダン | シングル | 2005年3月9日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
配信限定アルバム「B’z」 (英語バージョン「Love Bomb」) |
2012年7月25日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
5 | Fly The Flag | – | – |
6 | アクアブルー | – | – |
7 | 睡蓮 | – | – |
8 | Sanctuary | – | – |
9 | Fever | シングル「愛のバクダン」 2nd beat |
2005年3月9日 |
10 | 白い火花 | – | – |
11 | イカロス | – | – |
12 | BLACK AND WHITE | – | – |
13 | Brighter Day | – | – |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | THE CIRCLE | – |
2 | X | – |
3 | パルス | ドラマ:NHK『生き残れ』テーマソング |
4 | 愛のバクダン | テレビ番組:テレビ東京『JAPAN COUNTDOWN』 3月エンディングテーマ |
CM:ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン『ゼスプリ ゴールド・キウイ』 | ||
5 | Fly The Flag | – |
6 | アクアブルー | – |
7 | 睡蓮 | – |
8 | Sanctuary | – |
9 | Fever | – |
10 | 白い火花 | – |
11 | イカロス | – |
12 | BLACK AND WHITE | – |
13 | Brighter Day | – |
2004年(B’z 16年目)
オリジナル アルバム発売なし
2003年(B’z 15年目)
BIG MACHINE
13th オリジナル・アルバム
リリース:2003年9月17日
読み方:ビッグ マシーン
No | 収録曲 |
1 | アラクレ |
2 | 野性のENERGY |
3 | WAKE UP, RIGHT NOW |
4 | 儚いダイヤモンド |
5 | I’m in love? |
6 | IT’S SHOWTIME!! |
7 | 愛と憎しみのハジマリ |
8 | BIG MACHINE |
9 | Nightbird |
10 | ブルージーな朝 |
11 | 眩しいサイン |
12 | CHANGE THE FUTURE |
13 | ROOTS |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | アラクレ | ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 |
2008年9月17日 |
2 | 野性のENERGY | シングル | 2003年7月16日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
3 | WAKE UP, RIGHT NOW | – | – |
4 | 儚いダイヤモンド | – | – |
5 | I’m in love? | – | – |
6 | IT’S SHOWTIME!! | シングル | 2003年3月26日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
7 | 愛と憎しみのハジマリ | – | – |
8 | BIG MACHINE | – | – |
9 | Nightbird | – | – |
10 | ブルージーな朝 | – | – |
11 | 眩しいサイン | – | – |
12 | CHANGE THE FUTURE | – | – |
13 | ROOTS | – | – |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | アラクレ | ドラマ:フジテレビ系『あなたの隣に誰かいる』主題歌 |
2 | 野性のENERGY | テレビ番組:『TV ASAHI NETWORK SPORTS 2003』 テーマソング |
3 | WAKE UP, RIGHT NOW | CM:アサヒビール『スーパードライ』 |
4 | 儚いダイヤモンド | CM:『NBA JAPAN GAMES 2003』 |
5 | I’m in love? | – |
6 | IT’S SHOWTIME!! | テレビ番組:『TV ASAHI NETWORK SPORTS 2003』 テーマソング |
ラジオ:ABCラジオ『ABCフレッシュアップナイター』 2003 – 2005年テーマソング | ||
ラジオ:ABCラジオ『元気イチバン!!ぶっちぎりプレイボール』 2003 – 2010年度テーマソング | ||
7 | 愛と憎しみのハジマリ | – |
8 | BIG MACHINE | – |
9 | Nightbird | CM:ロッテ『のど飴』 |
10 | ブルージーな朝 | – |
11 | 眩しいサイン | – |
12 | CHANGE THE FUTURE | アニメ:『時空冒険記ゼントリックス』主題歌 |
13 | ROOTS | アニメ:『ブラック・ジャック2時間スペシャル 〜命をめぐる4つの奇跡〜』主題歌 |
2002年(B’z 14年目)
GREEN
12th オリジナル・アルバム
リリース:2002年7月3日
読み方:グリーン
No | 収録曲 |
1 | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ |
2 | 熱き鼓動の果て |
3 | Warp |
4 | SIGNAL |
5 | SURFIN’ 3000GTR |
6 | Blue Sunshine |
7 | ultra soul (Alternative Guitar Solo ver.) |
8 | 美しき世界 |
9 | Everlasting |
10 | FOREVER MINE |
11 | The Spiral |
12 | GO★FIGHT★WIN |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | – | – |
2 | 熱き鼓動の果て | シングル | 2002年6月5日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
3 | Warp | – | – |
4 | SIGNAL | – | – |
5 | SURFIN’ 3000GTR | – | – |
6 | Blue Sunshine | – | – |
7 | ultra soul (Alternative Guitar Solo ver.) |
シングル (通常バージョン) |
2001年3月14日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 (通常バージョン) |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 (通常バージョン) |
2008年6月18日 | ||
アルバム「C’mon」 (2011年バージョン「ultra soul 2011」) |
2011年7月27日 | ||
配信限定アルバム「B’z」 (英語バージョン「Ultra Soul」 ) |
2012年7月25日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (通常バージョン) |
2013年6月12日 | ||
8 | 美しき世界 | – | – |
9 | Everlasting | ベストアルバム 「The Ballads ~Love & B’z~」 |
2002年12月11日 |
10 | FOREVER MINE | – | – |
11 | The Spiral | – | – |
12 | GO★FIGHT★WIN | – | – |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | STAY GREEN ~未熟な旅はとまらない~ | – |
2 | 熱き鼓動の果て | テレビ番組:『TV ASAHI NETWORK SPORTS 2002』 テーマソング |
テレビ番組:テレビ朝日系『パンパシ水泳横浜 2002』 大会公式テーマソング | ||
3 | Warp | – |
4 | SIGNAL | ゲーム:KONAMI『ときめきメモリアル Girl’s Side』オープニングテーマ |
5 | SURFIN’ 3000GTR | – |
6 | Blue Sunshine | – |
7 | ultra soul (Alternative Guitar Solo ver.) | ≪シングルバージョン≫ テレビ番組:テレビ朝日系『2001年世界水泳選手権』 大会公式テーマソング (2013年/2015年/2017年/2019年) |
≪シングルバージョン≫ テレビ番組:『2014年パンパシフィック水泳選手権』 大会公式テーマソング (2018年) |
||
8 | 美しき世界 | ゲーム:KONAMI『ときめきメモリアル Girl’s Side』エンディングテーマ |
9 | Everlasting | 映画:『名探偵コナン』 エンディングテーマ |
10 | FOREVER MINE | – |
11 | The Spiral | – |
12 | GO★FIGHT★WIN | – |
2001年(B’z 13年目)
オリジナル アルバム発売なし
2000年(B’z 12年目)
ELEVEN
11th オリジナル・アルバム
リリース:2000年12月6日
読み方:イレブン
11作目のアルバムということでタイトルが「ELEVEN(イレブン)」
No | 収録曲 |
1 | I |
2 | Seventh Heaven |
3 | 信じるくらいいいだろう |
4 | RING |
5 | 愛のprisoner |
6 | 煌めく人 |
7 | May |
8 | juice (PM mix) |
9 | Raging River |
10 | TOKYO DEVIL |
11 | コブシヲニギレ |
12 | Thinking of you |
13 | 扉 |
14 | 今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | I | - | – |
2 | Seventh Heaven | - | - |
3 | 信じるくらいいいだろう | - | - |
4 | RING | シングル | 2000年10月4日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
5 | 愛のprisoner | - | - |
6 | 煌めく人 | - | - |
7 | May | シングル | 2000年5月24日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 |
2013年6月12日 | ||
8 | juice (PM mix) | シングル (バージョン違い) |
2000年7月12日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 (バージョン違い) |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 (バージョン違い) |
2008年6月18日 | ||
配信限定アルバム「B’z」 (英語バージョン ) |
2012年7月25日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (バージョン違い) |
2013年6月12日 | ||
9 | Raging River | - | - |
10 | TOKYO DEVIL | - | - |
11 | コブシヲニギレ | - | - |
12 | Thinking of you | - | - |
13 | 扉 | - | - |
14 | 今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) |
シングル (バージョン違い) |
2000年2月9日 |
ベストアルバム 「The Ballads ~Love & B’z~」 (バージョン違い) |
2002年12月11日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 (バージョン違い) |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 (バージョン違い) |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (バージョン違い) |
2013年6月12日 |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | I | – |
2 | Seventh Heaven | – |
3 | 信じるくらいいいだろう | – |
4 | RING | ドラマ:読売テレビ・日本テレビ系『明日を抱きしめて』 主題歌 |
5 | 愛のprisoner | – |
6 | 煌めく人 | – |
7 | May | – |
8 | juice (PM mix) | ≪シングルバージョン≫ テレビ番組:テレビ朝日系『おネプ!』 エンディングテーマ |
9 | Raging River | – |
10 | TOKYO DEVIL | – |
11 | コブシヲニギレ | – |
12 | Thinking of you | – |
13 | 扉 | – |
14 | 今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) |
≪シングルバージョン≫ ドラマ:TBS系『Beautiful Life~ふたりでいた日々~』 主題歌 |
1999年(B’z 11年目)
Brotherhood
10th オリジナル・アルバム
リリース:1999年7月14日
読み方:ブラザーフッド
No | 収録曲 |
1 | F・E・A・R |
2 | ギリギリchop (Version 51) |
3 | Brotherhood |
4 | ながい愛 |
5 | 夢のような日々 |
6 | 銀の翼で翔べ |
7 | その手で触れてごらん |
8 | 流れゆく日々 |
9 | SKIN |
10 | イカせておくれ! |
11 | SHINE |
No | 収録曲 | シングル・アルバム名 | 発売日 |
1 | F・E・A・R | ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 (バージョン違い/「F・E・A・R -2008 Mix-」) |
2008年9月17日 |
2 |
ギリギリchop |
シングル (バージョン違い) |
1999年6月9日 |
ベストアルバム 「B’z The Best “Pleasure II”」 (バージョン違い) |
2005年11月30日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Pleasure”」 (バージョン違い) |
2008年6月18日 | ||
ベストアルバム 「B’z The Best XXV 1999-2012」 (バージョン違い) |
2013年6月12日 | ||
3 | Brotherhood | ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 |
2008年9月17日 |
4 | ながい愛 | ベストアルバム 「B’z The Best “ULTRA Treasure”」 |
2008年9月17日 |
5 | 夢のような日々 | – | – |
6 | 銀の翼で翔べ | – | – |
7 | その手で触れてごらん | – | – |
8 | 流れゆく日々 | – | – |
9 | SKIN | – | – |
10 | イカせておくれ! | – | – |
11 | SHINE | – | – |
No | 収録曲 | タイアップ |
1 | F・E・A・R | テレビ番組:フジテレビ系『F1グランプリ1999』『F1グランプリ2000』テーマソング |
2 | ギリギリchop (Version 51) |
≪シングルバージョン≫ アニメ:『名探偵コナン』 オープニングテーマ |
3 | Brotherhood | – |
4 | ながい愛 | – |
5 | 夢のような日々 | – |
6 | 銀の翼で翔べ | – |
7 | その手で触れてごらん | – |
8 | 流れゆく日々 | – |
9 | SKIN | – |
10 | イカせておくれ! | – |
11 | SHINE | – |
コメント