1997年(B’z 9年目)
B’z SHOWCASE “GO! GO! HEAVEN”
B’z SHOWCASE “GO! GO! HEAVEN”
1997年12月29日
1会場1公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1997年12月29日(月) | 神奈川県 | 横浜 CLUB HEAVEN |
B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL”
B’z初のドームツアーで、ナゴヤドームではこけら落としライブとなった。
当時の未発表曲「Calling」が披露された。
動員数:314,000人
B’z LIVE-GYM Pleasure ’97 “FIREBALL”
1997年3月10日~1997年4月2日
5会場9公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1997年3月10日(月) | 群馬県 | グリーンドーム前橋 |
2 | 1997年3月15日(土) | 愛知県 | ナゴヤドーム |
3 | 1997年3月16日(日) | 愛知県 | ナゴヤドーム |
4 | 1997年3月20日(木) | 東京都 | 東京ドーム |
5 | 1997年3月22日(土) | 東京都 | 東京ドーム |
6 | 1997年3月23日(日) | 東京都 | 東京ドーム |
7 | 1997年3月28日(金) | 福岡県 | 福岡ドーム |
8 | 1997年4月1日(火) | 大阪府 | 大阪ドーム |
9 | 1997年4月2日(水) | 大阪府 | 大阪ドーム |
- FIREBALL
- LOVE PHANTOM
- Wonderful Opportunity
- Easy Come, Easy Go!
- BE THERE
- TONIGHT(Is The Night)
- SNOW
- TIME
- NATIVE DANCE
- ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜
- 風船(稲葉浩志ソロ)
- Nothin’ But The Blues(松本孝弘ソロ)
- Real Thing Shakes
- Do me
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- BLOWIN’
- ZERO
- MOVE
アンコール - Calling
- BAD COMMUNICATION
- RUN
この投稿をInstagramで見る
1996年(B’z 8年目)
B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE”
8枚目のオリジナルアルバム「LOOSE」(1995年11月22日発売)のライブツアー
オープニングではアメリカで撮影したB’z出演の短編アクションムービーが上映された。
動員数:270,000人(Spirit LOOSEツアー)
B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE”
1996年3月15日~1996年7月6日
19会場44公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1996年3月15日(金) | 群馬県 | グリーンドーム前橋 |
2 | 1996年3月16日(土) | 群馬県 | グリーンドーム前橋 |
3 | 1996年3月20日(水) | 静岡県 | 浜松アリーナ |
4 | 1996年3月21日(木) | 静岡県 | 浜松アリーナ |
5 | 1996年3月25日(月) | 広島県 | 広島グリーンアリーナ |
6 | 1996年3月26日(火) | 広島県 | 広島グリーンアリーナ |
7 | 1996年3月29日(金) | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール |
8 | 1996年3月30日(土) | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール |
9 | 1996年4月6日(土) | 徳島県 | アスティとくしま |
10 | 1996年4月7日(日) | 徳島県 | アスティとくしま |
11 | 1996年4月9日(火) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
12 | 1996年4月10日(水) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
13 | 1996年4月17日(水) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
14 | 1996年4月18日(木) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
15 | 1996年4月23日(火) | 新潟県 | 新潟市産業振興センター |
16 | 1996年4月24日(水) | 新潟県 | 新潟市産業振興センター |
17 | 1996年4月27日(土) | 石川県 | 石川県産業展示館 |
18 | 1996年4月28日(日) | 石川県 | 石川県産業展示館 |
19 | 1996年5月2日(木) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
20 | 1996年5月3日(金) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
21 | 1996年5月8日(水) | 宮城県 | 仙台市体育館 |
22 | 1996年5月9日(木) | 宮城県 | 仙台市体育館 |
23 | 1996年5月11日(土) | 岩手県 | 盛岡市アイスアリーナ |
24 | 1996年5月12日(日) | 岩手県 | 盛岡市アイスアリーナ |
25 | 1996年5月18日(土) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
26 | 1996年5月19日(日) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
27 | 1996年5月21日(火) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
28 | 1996年5月22日(水) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
29 | 1996年5月28日(火) | 大阪府 | 大阪城ホール |
30 | 1996年5月29日(水) | 大阪府 | 大阪城ホール |
31 | 1996年6月1日(土) | 北海道 | 真駒内アイスアリーナ |
32 | 1996年6月2日(日) | 北海道 | 真駒内アイスアリーナ |
33 | 1996年6月11日(火) | 大阪府 | 大阪城ホール |
34 | 1996年6月12日(水) | 大阪府 | 大阪城ホール |
35 | 1996年6月15日(土) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
36 | 1996年6月16日(日) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
37 | 1996年6月20日(木) | 東京都 | 日本武道館 |
38 | 1996年6月21日(金) | 東京都 | 日本武道館 |
39 | 1996年6月25日(火) | 福岡県 | マリンメッセ福岡 |
40 | 1996年6月26日(水) | 福岡県 | マリンメッセ福岡 |
41 | 1996年6月29日(土) | 鹿児島県 | 鹿児島アリーナ |
42 | 1996年6月30日(日) | 鹿児島県 | 鹿児島アリーナ |
43 | 1996年7月5日(金) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
44 | 1996年7月6日(土) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
- Real Thing Shakes
- ねがい
- love me, I love you
- drive to MY WORLD
- 夢見が丘
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- MOTEL
- キレイな愛じゃなくても
- BIG
- 哀しみの恋人達(松本孝弘ソロ)
- あなたへ…(松本孝弘ソロ)
- BLOWIN’
- ZERO
- FUSHIDARA 100%
- spirit loose
- ザ・ルーズ
- JAP THE RIPPER
- MOVE
- 消えない虹
アンコール - LOVE PHANTOM
- ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜
B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE” SHOWCASE
「B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE”」の5日前に行われた1日限りのSHOWCASE
動員数:270,000人(Spirit LOOSEツアー)
B’z LIVE-GYM ’96 “Spirit LOOSE” SHOWCASE
1996年3月10日
1会場1公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1996年3月10日(日) | 東京都 | 渋谷 ON AIR EAST |
1995年(B’z 7年目)
B’z LIVE-GYM Pleasure ’95 “BUZZ!!”
B’z初のスタジアムツアー
当時の未発表曲で初披露となった「LOVE PHANTOM」では、稲葉さんがステージ上の高台からダイブする演出が行われた。
動員数:280,000人
B’z LIVE-GYM Pleasure ’95 “BUZZ!!”
1995年7月7日~1995年8月25日
7会場12公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1995年7月7日(金) | 山形県 | 山形市総合スポーツセンター |
2 | 1995年7月8日(土) | 山形県 | 山形市総合スポーツセンター |
3 | 1995年7月15日(土) | 大阪府 | 舞洲スポーツアイランド |
4 | 1995年7月16日(日) | 大阪府 | 舞洲スポーツアイランド |
5 | 1995年7月23日(日) | 神奈川県 | 横浜スタジアム |
6 | 1995年7月24日(月) | 神奈川県 | 横浜スタジアム |
7 | 1995年7月29日(土) | 愛知県 | ナゴヤ球場 |
8 | 1995年7月30日(日) | 愛知県 | ナゴヤ球場 |
9 | 1995年8月13日(日) | 福岡県 | 福岡ドーム |
10 | 1995年8月19日(土) | 北海道 | 真駒内オープンスタジアム |
11 | 1995年8月24日(木) | 千葉県 | 千葉マリンスタジアム |
12 | 1995年8月25日(金) | 千葉県 | 千葉マリンスタジアム |
- BLOWIN’
- Pleasure’95 ~人生の快楽~
- OH! GIRL
- もう一度キスしたかった
- TIME
- 恋心(KOI-GOKORO)
- RUN
- Easy Come, Easy Go!
- TONIGHT(Is The Night)
- 太陽のKomachi Angel
- Since I’ve Been Loving You or INTO THE ARENA or Don’t ask me, baby (松本孝弘ソロ)
- Don’t Leave Me
- LOVE PHANTOM
- ねがい
- BAD COMMUNICATION
- JAP THE RIPPER
- ZERO
アンコール - ALONE
- love me, I love you
- 裸足の女神
この投稿をInstagramで見る
1994年(B’z 6年目)
SECRET GIG “Merry Xmas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜”
SECRET GIG “Merry Xmas メリーさんの羊が一匹・聖しこの夜”
1994年12月25日
1会場1公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1994年12月25日(日) | 北海道 | 札幌 PENNY LANE 24 |
B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART 2〉
7枚目のオリジナルアルバム「The 7th Blues」(1994年3月2日発売)のライブツアー
〈PART 1〉と合わて約1年間も行われたB’z史上最長ツアー
動員数:320,000人(The 9th Bluesツアー)
B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART 2〉
1994年9月28日~1994年12月24日
18会場32公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1994年9月28日(水) | 青森県 | 青森市文化会館 |
2 | 1994年9月29日(木) | 青森県 | 青森市文化会館 |
3 | 1994年10月4日(火) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
4 | 1994年10月5日(水) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
5 | 1994年10月7日(金) | 香川県 | 香川県県民ホール |
6 | 1994年10月8日(土) | 香川県 | 香川県県民ホール |
7 | 1994年10月12日(水) | 宮崎県 | 宮崎市民会館 |
8 | 1994年10月14日(金) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
9 | 1994年10月15日(土) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
10 | 1994年10月20日(木) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
11 | 1994年10月21日(金) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
12 | 1994年10月28日(金) | 北海道 | 北見市民会館 |
13 | 1994年10月29日(土) | 北海道 | 旭川市民文化会館 |
14 | 1994年10月31日(月) | 北海道 | 函館市民会館 |
15 | 1994年11月8日(火) | 福井県 | 福井フェニックスプラザ |
16 | 1994年11月10日(木) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
17 | 1994年11月11日(金) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
18 | 1994年11月17日(木) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
19 | 1994年11月18日(金) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
20 | 1994年11月22日(火) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
21 | 1994年11月23日(水) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
22 | 1994年11月28日(月) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
23 | 1994年11月29日(火) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
24 | 1994年12月6日(火) | 大阪府 | 大阪城ホール |
25 | 1994年12月7日(水) | 大阪府 | 大阪城ホール |
26 | 1994年12月10日(土) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
27 | 1994年12月11日(日) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
28 | 1994年12月13日(火) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
29 | 1994年12月19日(月) | 宮城県 | 仙台市体育館 |
30 | 1994年12月20日(火) | 宮城県 | 仙台市体育館 |
31 | 1994年12月23日(金) | 北海道 | 月寒グリーンドーム |
32 | 1994年12月24日(土) | 北海道 | 月寒グリーンドーム |
- Don’t Leave Me
- おでかけしましょ
- LOVE IS DEAD
- 破れぬ夢をひきずって
- Queen of Madrid
- 裸足の女神
- SAVE ME!?
- TIME
- もうかりまっか
- BAD COMMUNICATION (Acoustic Version)
- 赤い河
- Sweet Lil’ Devil ~ GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- ZERO
- WILD ROAD
- JAP THE RIPPER
アンコール - MOTEL
- RUN
- farewell song
B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART 1〉
7枚目のオリジナルアルバム「The 7th Blues」(1994年3月2日発売)のライブツアー
〈PART 2〉と合わて約1年間も行われたB’z史上最長ツアー。
動員数:320,000人(The 9th Bluesツアー)
B’z LIVE-GYM ’94 “The 9th Blues” 〈PART 1〉
1994年2月9日~1994年7月2日
37会場55公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1994年2月9日(水) | 埼玉県 | 川口リリアホール |
2 | 1994年2月10日(木) | 埼玉県 | 川口リリアホール |
3 | 1994年2月14日(月) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
4 | 1994年2月15日(火) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
5 | 1994年2月17日(木) | 島根県 | 島根県民会館 |
6 | 1994年2月18日(金) | 島根県 | 鳥取県立県民文化会館 |
7 | 1994年2月22日(火) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
8 | 1994年2月23日(水) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
9 | 1994年2月25日(金) | 和歌山県 | 和歌山県民文化会館 |
10 | 1994年3月2日(水) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
11 | 1994年3月3日(木) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
12 | 1994年3月9日(水) | 千葉県 | 市川市文化会館 |
13 | 1994年3月10日(木) | 千葉県 | 市川市文化会館 |
14 | 1994年3月15日(火) | 三重県 | 四日市市文化会館 |
15 | 1994年3月17日(木) | 京都府 | 京都会館 |
16 | 1994年3月18日(金) | 京都府 | 京都会館 |
17 | 1994年3月24日(木) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
18 | 1994年3月25日(金) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
19 | 1994年3月27日(日) | 群馬県 | 群馬県民会館 |
20 | 1994年3月29日(火) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
21 | 1994年3月30日(水) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
22 | 1994年4月5日(火) | 徳島県 | アスティとくしま |
23 | 1994年4月7日(木) | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
24 | 1994年4月8日(金) | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
25 | 1994年4月12日(火) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
26 | 1994年4月13日(水) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
27 | 1994年4月15日(金) | 大分県 | 大分文化会館 |
28 | 1994年4月16日(土) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
29 | 1994年4月21日(木) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
30 | 1994年4月22日(金) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
31 | 1994年4月27日(水) | 茨城県 | 茨城県立県民文化センター |
32 | 1994年4月28日(木) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
33 | 1994年4月30日(土) | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
34 | 1994年5月6日(金) | 北海道 | 釧路市民文化会館 |
35 | 1994年5月7日(土) | 北海道 | 帯広市民文化ホール |
36 | 1994年5月9日(月) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
37 | 1994年5月10日(火) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
38 | 1994年5月14日(土) | 山形県 | 山形市総合スポーツセンター |
39 | 1994年5月15日(日) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
40 | 1994年5月17日(火) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
41 | 1994年5月18日(水) | 岩手県 | 岩手県民会館 |
42 | 1994年5月26日(木) | 福岡県 | 福岡国際センター |
43 | 1994年5月27日(金) | 福岡県 | 福岡国際センター |
44 | 1994年5月31日(火) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
45 | 1994年6月1日(水) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
46 | 1994年6月9日(木) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
47 | 1994年6月10日(金) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
48 | 1994年6月16日(木) | 東京都 | 日本武道館 |
49 | 1994年6月17日(金) | 東京都 | 日本武道館 |
50 | 1994年6月21日(火) | 大阪府 | 大阪城ホール |
51 | 1994年6月22日(水) | 大阪府 | 大阪城ホール |
52 | 1994年6月25日(土) | 広島県 | 広島サンプラザ |
53 | 1994年6月26日(日) | 広島県 | 広島サンプラザ |
54 | 1994年7月1日(金) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
55 | 1994年7月2日(土) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
- Sweet Lil’ Devil
- LOVE IS DEAD
- Mannequin Village or ヒミツなふたり
- 未成年
- 闇の雨 or 春
- Easy Come, Easy Go!
- 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない or MY SAD LOVE
- BLOWIN’
- Little Wing (松本孝弘ソロ)
- LADY NAVIGATION
- もうかりまっか
- 赤い河
- おでかけしましょ
- 裸足の女神
- ZERO
- WILD ROAD
アンコール - JAP THE RIPPER
- Don’t Leave Me
1993年(B’z 5年目)
B’z LIVE-GYM Pleasure ’93 “JAP THE RIPPER”
B’zデビュー5周年に開催された3回目となるPleasureツアー
2日間で10万人を動員した大規模なB’z初の野外ライブ。
動員数:100,000人
B’z LIVE-GYM Pleasure ’93 “JAP THE RIPPER”
1993年7月31日~1993年8月1日
1会場2公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1993年7月31日(土) | 静岡県 | 渚園(静岡県弁天島海浜公園) |
2 | 1993年8月1日(日) | 静岡県 | 渚園(静岡県弁天島海浜公園) |
- JAP THE RIPPER
- ZERO
- OH! GIRL
- KARA・KARA
- NATIVE DANCE
- GO! NUDE! GO!
- ハートも濡れるナンバー ~stay tonight~
- TIME ~ 展覧会の絵
- 愛しい人よ Good Night…
- LADY NAVIGATION
- 月光
- Wanna Go Home (松本孝弘ソロ)
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- 星降る夜に騒ごう
- 『快楽の部屋』
- HOT FASHION -流行過多-
- RUN
- 裸足の女神
- BAD COMMUNICATION
アンコール - 太陽のKomachi Angel
- BLOWIN’
- さよならなんかは言わせない
「B’z LIVE-GYM Pleasure ’93 “JAP THE RIPPER”」ツアーがDVD / VHSで映像化
B’z LIVE-GYM ’93 “RUN”
6枚目のオリジナルアルバム「RUN」(1992年10月28日発売)のライブツアー
動員数:120,000人
B’z LIVE-GYM ’93 “RUN”
1993年1月30日~1993年6月30日
21会場49公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1993年1月30日(土) | 埼玉県 | 浦和市文化センター |
2 | 1993年1月31日(日) | 埼玉県 | 浦和市文化センター |
3 | 1993年2月4日(木) | 大阪府 | 大阪フェスティバルホール |
4 | 1993年2月5日(金) | 大阪府 | 大阪フェスティバルホール |
5 | 1993年2月9日(火) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
6 | 1993年2月10日(水) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
7 | 1993年2月15日(月) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
8 | 1993年2月16日(火) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
9 | 1993年2月18日(木) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
10 | 1993年2月19日(金) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
11 | 1993年3月6日(土) | 東京都 | 中野サンプラザ |
12 | 1993年3月7日(日) | 東京都 | 中野サンプラザ |
13 | 1993年3月16日(火) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
14 | 1993年3月17日(水) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
15 | 1993年3月22日(月) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
16 | 1993年3月23日(火) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
17 | 1993年3月25日(木) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
18 | 1993年3月26日(金) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
19 | 1993年4月3日(土) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
20 | 1993年4月4日(日) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
21 | 1993年4月6日(火) | 香川県 | 香川県県民ホール |
22 | 1993年4月7日(水) | 香川県 | 香川県県民ホール |
23 | 1993年4月15日(木) | 青森県 | 青森市文化会館 |
24 | 1993年4月16日(金) | 青森県 | 青森市文化会館 |
25 | 1993年4月22日(木) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
26 | 1993年4月23日(金) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
27 | 1993年4月26日(月) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
28 | 1993年4月27日(火) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
29 | 1993年5月1日(土) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
30 | 1993年5月2日(日) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
31 | 1993年5月7日(金) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
32 | 1993年5月8日(土) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
33 | 1993年5月11日(火) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
34 | 1993年5月12日(水) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
35 | 1993年5月20日(木) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
36 | 1993年5月21日(金) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
37 | 1993年5月27日(木) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
38 | 1993年5月28日(金) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
39 | 1993年5月30日(日) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
40 | 1993年5月31日(月) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
41 | 1993年6月8日(火) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
42 | 1993年6月10日(木) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
43 | 1993年6月11日(金) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
44 | 1993年6月15日(火) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
45 | 1993年6月17日(木) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
46 | 1993年6月18日(金) | 東京都 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
47 | 1993年6月28日(月) | 大阪府 | 大阪城ホール |
48 | 1993年6月29日(火) | 大阪府 | 大阪城ホール |
49 | 1993年6月30日(水) | 大阪府 | 大阪城ホール |
- MR. ROLLING THUNDER
- THE GAMBLER
- 恋心(KOI-GOKORO) or Wonderful Opportunity
- TONIGHT(Is The Night)
- 紅い陽炎 or 月光
- TIME
- NEVER LET YOU GO
- ALONE or もう一度キスしたかった
- Love Ya (松本孝弘ソロ)
- 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない
- あいかわらずなボクら
- 哀愁デイト or Funky Monkey Baby or 神田川
- Easy Come, Easy Go! (Stand By Me-Style)
- NATIVE DANCE
- OVER THE RAINBOW
- BLOWIN’
- BAD COMMUNICATION
- ZERO
- RUN
アンコール - 裸足の女神
- さよならなんかは言わせない
コメント