1992年(B’z 4年目)
B’z LIVE-GYM Pleasure ’92 “TIME”
B’z初のアリーナクラスでのツアー。アコースティックコーナーではメンバーによるコントが繰り広げられた。
動員数:120,000人
B’z LIVE-GYM Pleasure ’92 “TIME”
1992年7月18日~1992年8月28日
3会場12公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1992年7月18日(土) | 静岡県 | 横浜アリーナ |
2 | 1992年7月19日(日) | 静岡県 | 横浜アリーナ |
3 | 1992年7月25日(土) | 大阪府 | 大阪城ホール |
4 | 1992年7月26日(日) | 大阪府 | 大阪城ホール |
5 | 1992年8月4日(火) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
6 | 1992年8月5日(水) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
7 | 1992年8月11日(火) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
8 | 1992年8月12日(水) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
9 | 1992年8月19日(水) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
10 | 1992年8月20日(木) | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
11 | 1992年8月27日(木) | 大阪府 | 大阪城ホール |
12 | 1992年8月28日(金) | 大阪府 | 大阪城ホール |
- Pleasure’92 ~人生の快楽~
- 『快楽の部屋』
- HOT FASHION -流行過多-
- FRIDAY MIDNIGHT BLUE
- ハートも濡れるナンバー ~stay tonight~
- 愛しい人よ Good Night…
- Easy Come, Easy Go!
- 孤独のRunaway
- Good-bye Holy Days ~ Don’t Let Me Down ~ もう一度キスしたかった ≪Acoustic corner≫
- #1090 ~Thousand Dreams~ or OVER THE RAINBOW or GODFATHER (松本孝弘ソロ)
- GUITAR KIDS RHAPSODY
- 星降る夜に騒ごう
- HURRY UP!
- 太陽のKomachi Angel
- BLOWIN’
アンコール - OH! GIRL
- TIME
- ZERO
この投稿をInstagramで見る
B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE”
5枚目のオリジナルアルバム「IN THE LIFE」(1991年11月27日発売)のライブツアー
動員数:130,000人
B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE”
1991年12月4日~1992年4月30日
52会場66公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1991年12月4日(水) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
2 | 1991年12月6日(金) | 埼玉県 | 浦和市文化センター |
3 | 1991年12月9日(月) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
4 | 1991年12月11日(水) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
5 | 1991年12月12日(木) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
6 | 1991年12月14日(土) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
7 | 1991年12月16日(月) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
8 | 1991年12月20日(金) | 北海道 | 旭川市民文化会館 |
9 | 1991年12月22日(日) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
10 | 1991年12月23日(月) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
11 | 1992年1月9日(木) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
12 | 1992年1月10日(金) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
13 | 1992年1月14日(火) | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
14 | 1992年1月16日(木) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
15 | 1992年1月17日(金) | 東京都 | 八王子市民会館 |
16 | 1992年1月20日(月) | 大分県 | 大分文化会館 |
17 | 1992年1月22日(水) | 山口県 | 徳山市文化会館 |
18 | 1992年1月23日(木) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
19 | 1992年1月25日(土) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
20 | 1992年1月26日(日) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
21 | 1992年1月28日(火) | 兵庫県 | 姫路市文化センター |
22 | 1992年1月31日(金) | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
23 | 1992年2月1日(土) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
24 | 1992年2月3日(月) | 徳島県 | 徳島市立文化センター |
25 | 1992年2月5日(水) | 香川県 | 香川県県民ホール |
26 | 1992年2月6日(木) | 香川県 | 香川県県民ホール |
27 | 1992年2月10日(月) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
28 | 1992年2月11日(火) | 千葉県 | 市川市文化会館 |
29 | 1992年2月13日(木) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
30 | 1992年2月15日(土) | 青森県 | 青森市文化会館 |
31 | 1992年2月18日(火) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
32 | 1992年2月19日(水) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
33 | 1992年2月21日(金) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
34 | 1992年2月22日(土) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
35 | 1992年2月24日(月) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
36 | 1992年2月25日(火) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
37 | 1992年3月1日(日) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
38 | 1992年3月2日(月) | 佐賀県 | 佐賀市文化会館 |
39 | 1992年3月4日(水) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
40 | 1992年3月6日(金) | 宮崎県 | 宮崎市民会館 |
41 | 1992年3月10日(火) | 静岡県 | 沼津市民文化センター |
42 | 1992年3月11日(水) | 静岡県 | 磐田市民文化会館 |
43 | 1992年3月14日(土) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
44 | 1992年3月15日(日) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
45 | 1992年3月17日(火) | 群馬県 | 群馬県民会館 |
46 | 1992年3月20日(金) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
47 | 1992年3月21日(土) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
48 | 1992年3月23日(月) | 岩手県 | 岩手県民会館 |
49 | 1992年3月24日(火) | 山形県 | 山形県県民会館 |
50 | 1992年3月27日(金) | 富山県 | 富山市公会堂 |
51 | 1992年3月28日(土) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
52 | 1992年3月30日(月) | 福井県 | 福井フェニックスプラザ |
53 | 1992年4月1日(水) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
54 | 1992年4月3日(金) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
55 | 1992年4月4日(土) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
56 | 1992年4月6日(月) | 和歌山県 | 和歌山県民文化会館 |
57 | 1992年4月8日(水) | 神奈川県 | 川崎市立教育文化会館 |
58 | 1992年4月9日(木) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
59 | 1992年4月13日(月) | 北海道 | 北見市民会館 |
60 | 1992年4月14日(火) | 北海道 | 釧路市民文化会館 |
61 | 1992年4月16日(木) | 北海道 | 帯広市民文化ホール |
62 | 1992年4月18日(土) | 北海道 | 苫小牧市民会館 |
63 | 1992年4月23日(木) | 東京都 | 東京ベイNKホール |
64 | 1992年4月24日(金) | 東京都 | 東京ベイNKホール |
65 | 1992年4月29日(水) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
66 | 1992年4月30日(木) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
- Wonderful Opportunity
- Crazy Rendezvous
- 孤独のRunaway
- LADY NAVIGATION
- BE THERE
- GODFATHER (松本孝弘ソロ)
- TONIGHT(Is The Night)
- もう一度キスしたかった
- WILD LIFE
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- NEVER LET YOU GO
- 88 ~ Love Story or Wanna Go Home (松本孝弘ソロ)
- あいかわらずなボクら
- Easy Come, Easy Go!
- 『快楽の部屋』
- GO-GO-GIRLS
- BAD COMMUNICATION
- ALONE
アンコール - 憂いのGYPSY or Sweet Child o’ Mine(ガンズ・アンド・ローゼズ) or Knocin’ On Heaven’s Door(ガンズ・アンド・ローゼズ)
1991年(B’z 3年目)
B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE”
1991年~1992年にかけて行われた「B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE”」
動員数:130,000人
B’z LIVE-GYM ’91-’92 “IN THE LIFE”
1991年12月4日~1992年4月30日
52会場66公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1991年12月4日(水) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
2 | 1991年12月6日(金) | 埼玉県 | 浦和市文化センター |
3 | 1991年12月9日(月) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
4 | 1991年12月11日(水) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
5 | 1991年12月12日(木) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
6 | 1991年12月14日(土) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
7 | 1991年12月16日(月) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
8 | 1991年12月20日(金) | 北海道 | 旭川市民文化会館 |
9 | 1991年12月22日(日) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
10 | 1991年12月23日(月) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
11 | 1992年1月9日(木) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
12 | 1992年1月10日(金) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
13 | 1992年1月14日(火) | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
14 | 1992年1月16日(木) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
15 | 1992年1月17日(金) | 東京都 | 八王子市民会館 |
16 | 1992年1月20日(月) | 大分県 | 大分文化会館 |
17 | 1992年1月22日(水) | 山口県 | 徳山市文化会館 |
18 | 1992年1月23日(木) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
19 | 1992年1月25日(土) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
20 | 1992年1月26日(日) | 広島県 | 広島厚生年金会館 |
21 | 1992年1月28日(火) | 兵庫県 | 姫路市文化センター |
22 | 1992年1月31日(金) | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
23 | 1992年2月1日(土) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
24 | 1992年2月3日(月) | 徳島県 | 徳島市立文化センター |
25 | 1992年2月5日(水) | 香川県 | 香川県県民ホール |
26 | 1992年2月6日(木) | 香川県 | 香川県県民ホール |
27 | 1992年2月10日(月) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
28 | 1992年2月11日(火) | 千葉県 | 市川市文化会館 |
29 | 1992年2月13日(木) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
30 | 1992年2月15日(土) | 青森県 | 青森市文化会館 |
31 | 1992年2月18日(火) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
32 | 1992年2月19日(水) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
33 | 1992年2月21日(金) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
34 | 1992年2月22日(土) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
35 | 1992年2月24日(月) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
36 | 1992年2月25日(火) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
37 | 1992年3月1日(日) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
38 | 1992年3月2日(月) | 佐賀県 | 佐賀市文化会館 |
39 | 1992年3月4日(水) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
40 | 1992年3月6日(金) | 宮崎県 | 宮崎市民会館 |
41 | 1992年3月10日(火) | 静岡県 | 沼津市民文化センター |
42 | 1992年3月11日(水) | 静岡県 | 磐田市民文化会館 |
43 | 1992年3月14日(土) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
44 | 1992年3月15日(日) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
45 | 1992年3月17日(火) | 群馬県 | 群馬県民会館 |
46 | 1992年3月20日(金) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
47 | 1992年3月21日(土) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
48 | 1992年3月23日(月) | 岩手県 | 岩手県民会館 |
49 | 1992年3月24日(火) | 山形県 | 山形県県民会館 |
50 | 1992年3月27日(金) | 富山県 | 富山市公会堂 |
51 | 1992年3月28日(土) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
52 | 1992年3月30日(月) | 福井県 | 福井フェニックスプラザ |
53 | 1992年4月1日(水) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
54 | 1992年4月3日(金) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
55 | 1992年4月4日(土) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
56 | 1992年4月6日(月) | 和歌山県 | 和歌山県民文化会館 |
57 | 1992年4月8日(水) | 神奈川県 | 川崎市立教育文化会館 |
58 | 1992年4月9日(木) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
59 | 1992年4月13日(月) | 北海道 | 北見市民会館 |
60 | 1992年4月14日(火) | 北海道 | 釧路市民文化会館 |
61 | 1992年4月16日(木) | 北海道 | 帯広市民文化ホール |
62 | 1992年4月18日(土) | 北海道 | 苫小牧市民会館 |
63 | 1992年4月23日(木) | 東京都 | 東京ベイNKホール |
64 | 1992年4月24日(金) | 東京都 | 東京ベイNKホール |
65 | 1992年4月29日(水) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
66 | 1992年4月30日(木) | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター |
- Wonderful Opportunity
- Crazy Rendezvous
- 孤独のRunaway
- LADY NAVIGATION
- BE THERE
- GODFATHER (松本孝弘ソロ)
- TONIGHT(Is The Night)
- もう一度キスしたかった
- WILD LIFE
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER-
- NEVER LET YOU GO
- 88 ~ Love Story or Wanna Go Home (松本孝弘ソロ)
- あいかわらずなボクら
- Easy Come, Easy Go!
- 『快楽の部屋』
- GO-GO-GIRLS
- BAD COMMUNICATION
- ALONE
アンコール - 憂いのGYPSY or Sweet Child o’ Mine(ガンズ・アンド・ローゼズ) or Knocin’ On Heaven’s Door(ガンズ・アンド・ローゼズ)
Z’b LIVE HOUSE TOUR
Z’b LIVE HOUSE TOUR
1991年11月15日~1991年11月22日
4会場4公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1991年11月15日(金) | 兵庫県 | 神戸チキンジョージ |
2 | 1991年11月16日(土) | 愛知県 | 名古屋HeartLand STUDIO |
3 | 1991年11月20日(水) | 埼玉県 | 大宮フリークス |
4 | 1991年11月22日(金) | 北海道 | 札幌PENNY LANE 24 |
B’z LIVE-GYM “Pleasure ’91”
「Pleasure」シリーズ初のツアーで、B’zが日本武道館で初めてライブを行った。
動員数:120,000人
B’z LIVE-GYM “Pleasure ’91”
1991年5月3日~1991年8月17日
35会場41公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1991年5月3日(金) | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
2 | 1991年5月4日(土) | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
3 | 1991年5月7日(火) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
4 | 1991年5月8日(水) | 京都府 | 京都会館 第一ホール |
5 | 1991年5月11日(土) | 山形県 | 山形県県民会館 |
6 | 1991年5月12日(日) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
7 | 1991年5月15日(水) | 北海道 | 函館市民会館 |
8 | 1991年5月17日(金) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
9 | 1991年5月18日(土) | 北海道 | 北海道厚生年金会館 |
10 | 1991年5月21日(火) | 青森県 | 八戸市公会堂 |
11 | 1991年5月22日(水) | 青森県 | 青森市文化会館 |
12 | 1991年5月26日(日) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
13 | 1991年5月28日(火) | 大分県 | 大分文化会館 |
14 | 1991年5月29日(水) | 佐賀県 | 佐賀市文化会館 |
15 | 1991年5月31日(金) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
16 | 1991年6月1日(土) | 福岡県 | 福岡サンパレス |
17 | 1991年6月6日(木) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
18 | 1991年6月8日(土) | 宮城県 | 仙台サンプラザ |
19 | 1991年6月11日(火) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
20 | 1991年6月13日(木) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 |
21 | 1991年6月15日(土) | 香川県 | 香川県県民ホール |
22 | 1991年6月18日(火) | 高知県 | 高知県立県民文化ホール |
23 | 1991年6月20日(木) | 岡山県 | 倉敷市民会館 |
24 | 1991年6月21日(金) | 広島県 | メルパルクホール広島 |
25 | 1991年6月23日(日) | 山口県 | 徳山市文化会館 |
26 | 1991年6月28日(金) | 福井県 | 福井フェニックスプラザ |
27 | 1991年6月29日(土) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
28 | 1991年7月1日(月) | 群馬県 | 群馬県民会館 |
29 | 1991年7月2日(火) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
30 | 1991年7月4日(木) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
31 | 1991年7月8日(月) | 沖縄県 | 那覇市民会館 |
32 | 1991年7月9日(火) | 沖縄県 | 沖縄市民会館 |
33 | 1991年7月12日(金) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール |
34 | 1991年7月13日(土) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
35 | 1991年7月18日(木) | 大阪府 | 大阪城ホール |
36 | 1991年7月19日(金) | 大阪府 | 大阪城ホール |
37 | 1991年7月31日(水) | 東京都 | 日本武道館 |
38 | 1991年8月8日(木) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
39 | 1991年8月9日(金) | 愛知県 | 名古屋レインボーホール |
40 | 1991年8月16日(金) | 東京都 | 日本武道館 |
41 | 1991年8月17日(土) | 東京都 | 日本武道館 |
≪Bass≫ 明石 昌夫
≪Keyboard≫ 広本葉子
≪Drums≫田中一光
- LADY NAVIGATION
- BAD COMMUNICATION
- Loving All Night ~Octopus Style~
- HOLY NIGHTにくちづけを
- SAFETY LOVE
- STARDUST TRAIN
- OH! GIRL
- ROSY
- 恋は水色 or OVER THE RAINBOW (松本孝弘ソロ)
- だからその手を離して
- 君の中で踊りたい
- BE THERE
- Nothing To Change
- 太陽のKomachi Angel
- 孤独のRunaway
- Pleasure’91 ~人生の快楽~
アンコール - HOT FASHION -流行過多-
- Easy Come, Easy Go!
- 愛しい人よ Good Night…
B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY”
4枚目のオリジナルアルバム「RISKY」(1990年11月7日発売)のライブツアー
動員数:92,000人
B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY”
1990年10月4日~1991年2月10日
42会場49公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1990年10月4日(木) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
2 | 1990年10月5日(金) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
3 | 1990年10月7日(日) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
4 | 1990年10月10日(水) | 鹿児島県 | 鹿児島県文化センター |
5 | 1990年10月11日(木) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
6 | 1990年10月14日(日) | 沖縄県 | 沖縄市民会館 |
7 | 1990年10月18日(木) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
8 | 1990年10月20日(土) | 群馬県 | 桐生市産業文化会館 |
9 | 1990年10月22日(月) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
10 | 1990年10月23日(火) | 群馬県 | 群馬音楽センター |
11 | 1990年10月25日(木) | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
12 | 1990年10月27日(土) | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
13 | 1990年10月28日(日) | 愛知県 | 名古屋市民会館 |
14 | 1990年11月2日(金) | 静岡県 | 浜松市民会館 |
15 | 1990年11月8日(木) | 福岡県 | メルパルクホール福岡 |
16 | 1990年11月9日(金) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
17 | 1990年11月11日(日) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
18 | 1990年11月14日(水) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
19 | 1990年11月15日(木) | 徳島県 | 徳島市立文化センター |
20 | 1990年11月22日(木) | 宮城県 | 仙台 イズミティ21 |
21 | 1990年11月24日(土) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
22 | 1990年11月26日(月) | 北海道 | 室蘭市文化センター |
23 | 1990年11月27日(火) | 北海道 | 札幌市民会館 |
24 | 1990年11月29日(木) | 岩手県 | 岩手県民会館 |
25 | 1990年12月3日(月) | 千葉県 | 習志野市文化ホール |
26 | 1990年12月4日(火) | 神奈川県 | 川崎市教育文化会館 |
27 | 1990年12月5日(水) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
28 | 1990年12月7日(金) | 青森県 | 青森市文化会館 |
29 | 1990年12月10日(月) | 愛媛県 | 松山市民会館 |
30 | 1990年12月11日(火) | 香川県 | 高松市民会館 |
31 | 1990年12月13日(木) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
32 | 1990年12月14日(金) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
33 | 1990年12月17日(月) | 大分県 | 大分文化会館 |
34 | 1990年12月18日(火) | 広島県 | メルパルクホール広島 |
35 | 1990年12月20日(木) | 福岡県 | メルパルクホール福岡 |
36 | 1990年12月23日(日) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
37 | 1990年12月24日(月) | 福井県 | 福井市公会堂 |
38 | 1990年12月26日(水) | 富山県 | 富山市公会堂 |
39 | 1990年12月27日(木) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
40 | 1991年1月10日(木) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
41 | 1991年1月14日(月) | 岡山県 | 岡山市民会館 |
42 | 1991年1月15日(火) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
43 | 1991年1月17日(木) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
44 | 1991年1月21日(月) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
45 | 1991年1月22日(火) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
46 | 1991年1月30日(水) | 東京都 | 中野サンプラザ |
47 | 1991年1月31日(木) | 東京都 | 中野サンプラザ |
48 | 1991年2月9日(土) | 東京都 | 渋谷公会堂(追加公演) |
49 | 1991年2月10日(日) | 東京都 | 渋谷公会堂(追加公演) |
- HOT FASHION -流行過多-
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER
- BE THERE
- Easy Come, Easy Go!
- Fake Lips
- NEVER LET YOU GO
- GUITARは泣いている ~ SPAIN (松本孝弘ソロ)
- VAMPIRE WOMAN
- HEY BROTHER
- SAVE ME!?
- FRIDAY MIDNIGHT BLUE
- となりでねむらせて
- 星降る夜に騒ごう
- GO! NUDE! GO!
- HURRY UP!
- I Wanna Dance
- BAD COMMUNICATION
- 太陽のKomachi Angel
- 愛しい人よGood Night…
アンコール - GUITAR KIDS RHAPSODY (CAMDEN LOCK STYLE)
- だからその手を離して ※渋谷公会堂のみ演奏
1990年(B’z 2年目)
B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY”
1990年~1991年にかけて行われた「B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY”」
動員数:92,000人
B’z LIVE-GYM ’90-’91 “RISKY”
1990年10月4日~1991年2月10日
42会場49公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1990年10月4日(木) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
2 | 1990年10月5日(金) | 東京都 | 調布市グリーンホール |
3 | 1990年10月7日(日) | 長野県 | 長野県県民文化会館 |
4 | 1990年10月10日(水) | 鹿児島県 | 鹿児島県文化センター |
5 | 1990年10月11日(木) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
6 | 1990年10月14日(日) | 沖縄県 | 沖縄市民会館 |
7 | 1990年10月18日(木) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
8 | 1990年10月20日(土) | 群馬県 | 桐生市産業文化会館 |
9 | 1990年10月22日(月) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
10 | 1990年10月23日(火) | 群馬県 | 群馬音楽センター |
11 | 1990年10月25日(木) | 山梨県 | 山梨県立県民文化ホール |
12 | 1990年10月27日(土) | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
13 | 1990年10月28日(日) | 愛知県 | 名古屋市民会館 |
14 | 1990年11月2日(金) | 静岡県 | 浜松市民会館 |
15 | 1990年11月8日(木) | 福岡県 | メルパルクホール福岡 |
16 | 1990年11月9日(金) | 福岡県 | 九州厚生年金会館 |
17 | 1990年11月11日(日) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
18 | 1990年11月14日(水) | 兵庫県 | 神戸国際会館 |
19 | 1990年11月15日(木) | 徳島県 | 徳島市立文化センター |
20 | 1990年11月22日(木) | 宮城県 | 仙台 イズミティ21 |
21 | 1990年11月24日(土) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
22 | 1990年11月26日(月) | 北海道 | 室蘭市文化センター |
23 | 1990年11月27日(火) | 北海道 | 札幌市民会館 |
24 | 1990年11月29日(木) | 岩手県 | 岩手県民会館 |
25 | 1990年12月3日(月) | 千葉県 | 習志野市文化ホール |
26 | 1990年12月4日(火) | 神奈川県 | 川崎市教育文化会館 |
27 | 1990年12月5日(水) | 福島県 | 郡山市民文化センター |
28 | 1990年12月7日(金) | 青森県 | 青森市文化会館 |
29 | 1990年12月10日(月) | 愛媛県 | 松山市民会館 |
30 | 1990年12月11日(火) | 香川県 | 高松市民会館 |
31 | 1990年12月13日(木) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
32 | 1990年12月14日(金) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
33 | 1990年12月17日(月) | 大分県 | 大分文化会館 |
34 | 1990年12月18日(火) | 広島県 | メルパルクホール広島 |
35 | 1990年12月20日(木) | 福岡県 | メルパルクホール福岡 |
36 | 1990年12月23日(日) | 石川県 | 石川厚生年金会館 |
37 | 1990年12月24日(月) | 福井県 | 福井市公会堂 |
38 | 1990年12月26日(水) | 富山県 | 富山市公会堂 |
39 | 1990年12月27日(木) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
40 | 1991年1月10日(木) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
41 | 1991年1月14日(月) | 岡山県 | 岡山市民会館 |
42 | 1991年1月15日(火) | 愛知県 | 名古屋センチュリーホール |
43 | 1991年1月17日(木) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 |
44 | 1991年1月21日(月) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
45 | 1991年1月22日(火) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
46 | 1991年1月30日(水) | 東京都 | 中野サンプラザ |
47 | 1991年1月31日(木) | 東京都 | 中野サンプラザ |
48 | 1991年2月9日(土) | 東京都 | 渋谷公会堂(追加公演) |
49 | 1991年2月10日(日) | 東京都 | 渋谷公会堂(追加公演) |
- HOT FASHION -流行過多-
- GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER
- BE THERE
- Easy Come, Easy Go!
- Fake Lips
- NEVER LET YOU GO
- GUITARは泣いている ~ SPAIN (松本孝弘ソロ)
- VAMPIRE WOMAN
- HEY BROTHER
- SAVE ME!?
- FRIDAY MIDNIGHT BLUE
- となりでねむらせて
- 星降る夜に騒ごう
- GO! NUDE! GO!
- HURRY UP!
- I Wanna Dance
- BAD COMMUNICATION
- 太陽のKomachi Angel
- 愛しい人よGood Night…
アンコール - GUITAR KIDS RHAPSODY (CAMDEN LOCK STYLE)
- だからその手を離して ※渋谷公会堂のみ演奏
COME ON JTB B’z WAVE-GYM SPECIAL EVENT
COME ON JTB B’z WAVE-GYM SPECIAL EVENT
1990年3月17日
1会場1公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1990年3月17日(土) | 静岡県 | つま恋 エキシビジョンホール |
B’z LIVE-GYM “BREAK THROUGH”
3枚目のオリジナルアルバム「BREAK THROUGH」(1990年2月21日発売)のライブツアー
動員数:35,000人
B’z LIVE-GYM “BREAK THROUGH”
1990年3月16日~1990年6月4日
21会場22公演
No | 公演日 | 地区 | 会場 |
1 | 1990年3月16日(金) | 千葉県 | 浦和市文化センター |
2 | 1990年3月20日(火) | 千葉県 | 千葉県文化会館 |
3 | 1990年3月28日(水) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール |
4 | 1990年4月2日(月) | 栃木県 | 宇都宮市文化会館 |
5 | 1990年4月5日(木) | 群馬県 | 高崎市文化会館 |
6 | 1990年4月6日(金) | 長野県 | 長野県県民文化会館 小ホール |
7 | 1990年4月10日(火) | 熊本県 | 熊本市民会館 |
8 | 1990年4月11日(水) | 長崎県 | 長崎市公会堂 |
9 | 1990年4月13日(金) | 福岡県 | 福岡郵便貯金ホール |
10 | 1990年4月24日(火) | 新潟県 | 新潟県民会館 |
11 | 1990年4月27日(金) | 石川県 | 金沢市文化ホール |
12 | 1990年4月28日(土) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 |
13 | 1990年4月30日(月) | 広島県 | メルパルクホール広島 |
14 | 1990年5月1日(火) | 岡山県 | 岡山市民会館 |
15 | 1990年5月8日(火) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
16 | 1990年5月9日(水) | 東京都 | 渋谷公会堂 |
17 | 1990年5月14日(月) | 宮城県 | 仙台電力ホール |
18 | 1990年5月16日(水) | 青森県 | 青森市文化会館 |
19 | 1990年5月17日(木) | 秋田県 | 秋田市文化会館 |
20 | 1990年5月29日(火) | 北海道 | 札幌市民会館 |
21 | 1990年6月2日(土) | 愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 サブホール |
22 | 1990年6月4日(月) | 愛知県 | 名古屋市民会館 |
- BREAK THROUGH
- だからその手を離して
- LOVING ALL NIGHT
