「稲葉浩志ソロ楽曲のリクエストランキング」 -2004年 アンケート結果-
*結果掲載
会報誌62号(2004年6月発行)に掲載
*発表順位
1位~30位
*結果掲載
会報誌62号(2004年6月発行)に掲載
*発表順位
1位~30位
B’z稲葉浩志さんがソロとしてシングル2枚&アルバム2枚をリリースしている時点で、ファンクラブで実施したアンケート
2004年6月までのリリース楽曲
ソロシングル
・遠くまで(1998年12月16日発売)
※「遠くまで」収録曲はこちら
・K I(2003年6月11日発売)
※「K I」収録曲はこちら
ソロアルバム
・マグマ(1997年1月29日発売)
※「マグマ」収録曲はこちら
・志庵(2002年10月9日発売)
※「志庵」収録曲はこちら
「稲葉浩志ソロ楽曲のリクエストランキング」 -2004年-
アンケート結果
順位 | 稲葉浩志ソロ ランキング ~会報誌62号掲載(2004年6月発行)~ |
1位 | 遠くまで |
2位 | 波 |
3位 | AKATSUKI |
4位 | Touch |
5位 | Overture |
6位 | I’m on fire |
7位 | 風船 |
8位 | 静かな雨 |
9位 | O.NO.RE |
10位 | 愛なき道 |
11位 | とどきますように |
12位 | 炎 |
13位 | ファミレス午前3時 |
14位 | LOVE LETTER |
15位 | Soul Station |
16位 | CHAIN |
16位 | Not Too Late |
18位 | 冷血 |
19位 | 台風でもくりゃいい |
20位 | arizona |
21位 | Here I am!! |
22位 | Seno de Revolution |
23位 | TRASH |
24位 | JEALOUS DOG |
25位 | 眠れないのは誰のせい |
26位 | そのswitchを押せ |
27位 | 灼熱の人 |
28位 | GO |
29位 | くちびる |
30位 | Little Flower |
30位 | あなたを呼ぶ声は風にさらわれて |
引用:B’z会報誌62号より
楽曲の収録シングル・アルバム
順位 | 収録シングル・アルバム | 稲葉浩志ソロ ランキング |
1位 | シングル「遠くまで」 | 遠くまで |
2位 | アルバム「マグマ」 | 波 |
3位 | シングル「K I」 1st beat | AKATSUKI |
4位 | アルバム「志庵」 | Touch |
5位 | アルバム「志庵」 | Overture |
6位 | シングル「K I」 4th beat | I’m on fire |
7位 | アルバム「マグマ」 | 風船 |
8位 | シングル「K I」 2nd beat | 静かな雨 |
9位 | アルバム「志庵」 | O.NO.RE |
10位 | アルバム「マグマ」 | 愛なき道 |
11位 | アルバム「志庵」 | とどきますように |
12位 | アルバム「志庵」 | 炎 |
13位 | アルバム「志庵」 | ファミレス午前3時 |
14位 | アルバム「志庵」 | LOVE LETTER |
15位 | アルバム「マグマ」 | Soul Station |
16位 | シングル「遠くまで」 2nd beat | CHAIN |
16位 | シングル「遠くまで」 3rd beat | Not Too Late |
18位 | アルバム「マグマ」 | 冷血 |
19位 | アルバム「マグマ」 | 台風でもくりゃいい |
20位 | アルバム「マグマ」 | arizona |
21位 | アルバム「志庵」 | Here I am!! |
22位 | アルバム「志庵」 | Seno de Revolution |
23位 | アルバム「志庵」 | TRASH |
24位 | アルバム「マグマ」 | JEALOUS DOG |
25位 | アルバム「マグマ」 | 眠れないのは誰のせい |
26位 | アルバム「マグマ」 | そのswitchを押せ |
27位 | アルバム「マグマ」 | 灼熱の人 |
28位 | アルバム「志庵」 | GO |
29位 | アルバム「マグマ」 | くちびる |
30位 | アルバム「マグマ」 | Little Flower |
30位 | アルバム「志庵」 | あなたを呼ぶ声は風にさらわれて |
引用:B’z会報誌62号より
コメント