「あなたが選ぶB’zナンバー・ベスト10」 -1994年 アンケート結果-
*実施期間
会報誌22号(1994年6月発行)で募集
*結果掲載
会報誌24号(1994年12月発行)に掲載
*有効投票数
6,029票
*発表順位
1位~109位(順位と投票数を発表)
*実施期間
会報誌22号(1994年6月発行)で募集
*結果掲載
会報誌24号(1994年12月発行)に掲載
*有効投票数
6,029票
*発表順位
1位~109位(順位と投票数を発表)
B’zファンクラブで初めて実施したアンケート
「あなたが選ぶB’zナンバー・ベスト10」 -1994年-
アンケート結果
順位 | 投票数 | あなたが選ぶB’zナンバー・ベスト10 ~会報誌24号(1994年12月発行)掲載~ |
1位 | 459票 | TIME |
2位 | 313票 | Easy Come, Easy Go! |
3位 | 299票 | BAD COMMUNICATION |
4位 | 247票 | 恋心(KOI-GOKORO) |
5位 | 219票 | OH! GIRL |
6位 | 174票 | もう一度キスしたかった |
7位 | 165票 | ALONE |
8位 | 164票 | Pleasure’91 ~人生の快楽~ |
9位 | 160票 | 裸足の女神 |
10位 | 157票 | RUN |
11位 | 153票 | ZERO |
12位 | 150票 | Wonderful Opportunity |
13位 | 144票 | BLOWIN’ |
14位 | 129票 | Don’t Leave Me |
15位 | 127票 | WILD ROAD |
16位 | 122票 | BE THERE |
17位 | 118票 | 月光 |
18位 | 111票 | 春 |
19位 | 103票 | LADY NAVIGATION |
20位 | 98票 | さよならなんかは言わせない |
21位 | 95票 | 赤い河 |
22位 | 94票 | JAP THE RIPPER |
23位 | 90票 | 太陽のKomachi Angel |
24位 | 81票 | おでかけしましょ |
25位 | 80票 | STARDUST TRAIN |
26位 | 77票 | 愛しい人よ Good Night… |
26位 | 77票 | 恋じゃなくなる日 |
28位 | 76票 | Sweet Lil’ Devil |
29位 | 74票 | 孤独のRunaway |
30位 | 68票 | いつかのメリークリスマス |
31位 | 64票 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない |
32位 | 61票 | 破れぬ夢をひきずって |
33位 | 56票 | LADY-GO-ROUND |
34位 | 55票 | HOT FASHION -流行過多- |
35位 | 53票 | 闇の雨 |
36位 | 48票 | 星降る夜に騒ごう |
37位 | 47票 | NATIVE DANCE |
38位 | 45票 | あいかわらずなボクら |
39位 | 42票 | 憂いのGYPSY |
39位 | 42票 | LOVE IS DEAD |
41位 | 41票 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
42位 | 39票 | NEVER LET YOU GO |
42位 | 39票 | 今では… 今なら… 今も… |
44位 | 36票 | TONIGHT(Is The Night) |
44位 | 36票 | Crazy Rendezvous |
46位 | 35票 | BREAK THROUGH |
47位 | 34票 | THE BORDER |
48位 | 32票 | となりでねむらせて |
49位 | 30票 | It’s Raining… |
50位 | 29票 | 『快楽の部屋』 |
51位 | 28票 | ヒミツなふたり |
52位 | 27票 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
52位 | 27票 | GO! NUDE! GO! |
52位 | 27票 | MY SAD LOVE |
55位 | 26票 | ROSY |
55位 | 26票 | 未成年 |
57位 | 25票 | MR. ROLLING THUNDER |
58位 | 24票 | 紅い陽炎 |
59位 | 22票 | JOY |
60位 | 21票 | GUITARは泣いている |
60位 | 21票 | VAMPIRE WOMAN |
62位 | 20票 | 君の中で踊りたい |
62位 | 20票 | SAFETY LOVE |
62位 | 20票 | WILD LIFE |
62位 | 20票 | もうかりまっか |
66位 | 19票 | FRIDAY MIDNIGHT BLUE |
67位 | 18票 | GO-GO-GIRLS |
67位 | 18票 | farewell song |
69位 | 16票 | ハートも濡れるナンバー ~stay tonight~ |
69位 | 16票 | BOYS IN TOWN |
71位 | 15票 | だからその手を離して |
71位 | 15票 | Good-bye Holy Days |
71位 | 15票 | どうしても君を失いたくない |
71位 | 15票 | それでも君には戻れない |
75位 | 14票 | Bad Communication(E.Style) |
75位 | 14票 | LADY NAVIGATION(The 7th Blues) |
77位 | 13票 | LOVING ALL NIGHT |
77位 | 13票 | GUITAR KIDS RHAPSODY(CAMDEN LOCK STYLE) |
79位 | 12票 | SLAVE TO THE NIGHT |
80位 | 11票 | Nothing To Change |
80位 | 11票 | Strings of My Soul |
82位 | 10票 | HURRY UP! |
82位 | 10票 | Loving All Night(Octopus Style) |
82位 | 10票 | Queen of Madrid |
85位 | 9票 | HOLY NIGHTにくちづけを |
85位 | 9票 | KARA・KARA |
85位 | 9票 | Mannequin Village |
88位 | 8票 | Baby, you’re my home |
89位 | 7票 | SAVE ME!? |
89位 | 7票 | THE GAMBLER |
91位 | 6票 | 君を今抱きたい |
91位 | 6票 | 夜にふられても |
93位 | 5票 | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE (OFF THE LOCK STYLE) |
93位 | 5票 | 確かなものは闇の中 |
93位 | 5票 | LADY NAVIGATION(Cookie & Car Stereo Style) |
93位 | 5票 | Out Of Control |
97位 | 3票 | OFF THE LOCK |
97位 | 3票 | Fake Lips |
97位 | 3票 | B・U・M |
97位 | 3票 | Lady-Go-Round(”W-40″ Style) |
97位 | 3票 | OUT OF THE RAIN (OFF THE LOCK STYLE) |
97位 | 3票 | I Wanna Dance(Wicked Beat Style) |
97位 | 3票 | Komachi-Angel(Red Hot Style) |
97位 | 3票 | 僕の罪 |
97位 | 3票 | Love & Chain(Godzilla Style) |
106位 | 2票 | Half Tone Lady |
106位 | 2票 | It’s not a dream |
106位 | 2票 | LOVE & CHAIN |
109位 | 1票 | ゆうべのCrying ~This is my truth~ |
109位 | 1票 | 孤独にDance in vain |
109位 | 1票 | HEY BROTHER |
109位 | 1票 | RISKY |
109位 | 1票 | 88 ~ Love Story(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1票 | Love Ya(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1票 | LIFE(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1票 | Long Distance Call(松本孝弘ソロ) |
引用:B’z会報誌24号より
楽曲の発売年
順位 | 発売年 | あなたが選ぶB’zナンバー・ベスト10 ~会報誌24号(1994年12月発行)掲載~ |
1位 | 1992年 | TIME |
2位 | 1990年 | Easy Come, Easy Go! |
3位 | 1989年 | BAD COMMUNICATION |
4位 | 1992年 | 恋心(KOI-GOKORO) |
5位 | 1989年 | OH! GIRL |
6位 | 1991年 | もう一度キスしたかった |
7位 | 1991年 | ALONE |
8位 | 1991年 | Pleasure’91 ~人生の快楽~ |
9位 | 1993年 | 裸足の女神 |
10位 | 1992年 | RUN |
11位 | 1992年 | ZERO |
12位 | 1991年 | Wonderful Opportunity |
13位 | 1992年 | BLOWIN’ |
14位 | 1994年 | Don’t Leave Me |
15位 | 1994年 | WILD ROAD |
16位 | 1990年 | BE THERE |
17位 | 1992年 | 月光 |
18位 | 1994年 | 春 |
19位 | 1991年 | LADY NAVIGATION |
20位 | 1992年 | さよならなんかは言わせない |
21位 | 1994年 | 赤い河 |
22位 | 1994年 | JAP THE RIPPER |
23位 | 1990年 | 太陽のKomachi Angel |
24位 | 1994年 | おでかけしましょ |
25位 | 1990年 | STARDUST TRAIN |
26位 | 1990年 | 愛しい人よ Good Night… |
26位 | 1992年 | 恋じゃなくなる日 |
28位 | 1994年 | Sweet Lil’ Devil |
29位 | 1991年 | 孤独のRunaway |
30位 | 1992年 | いつかのメリークリスマス |
31位 | 1993年 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない |
32位 | 1994年 | 破れぬ夢をひきずって |
33位 | 1990年 | LADY-GO-ROUND |
34位 | 1990年 | HOT FASHION -流行過多- |
35位 | 1994年 | 闇の雨 |
36位 | 1990年 | 星降る夜に騒ごう |
37位 | 1992年 | NATIVE DANCE |
38位 | 1991年 | あいかわらずなボクら |
39位 | 1991年 | 憂いのGYPSY |
39位 | 1994年 | LOVE IS DEAD |
41位 | 1990年 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
42位 | 1989年 | NEVER LET YOU GO |
42位 | 1990年 | 今では… 今なら… 今も… |
44位 | 1991年 | TONIGHT(Is The Night) |
44位 | 1991年 | Crazy Rendezvous |
46位 | 1990年 | BREAK THROUGH |
47位 | 1994年 | THE BORDER |
48位 | 1990年 | となりでねむらせて |
49位 | 1990年 | It’s Raining… |
50位 | 1991年 | 『快楽の部屋』 |
51位 | 1994年 | ヒミツなふたり |
52位 | 1989年 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
52位 | 1990年 | GO! NUDE! GO! |
52位 | 1994年 | MY SAD LOVE |
55位 | 1989年 | ROSY |
55位 | 1994年 | 未成年 |
57位 | 1992年 | MR. ROLLING THUNDER |
58位 | 1992年 | 紅い陽炎 |
59位 | 1993年 | JOY |
60位 | 1990年 | GUITARは泣いている |
60位 | 1990年 | VAMPIRE WOMAN |
62位 | 1989年 | 君の中で踊りたい |
62位 | 1989年 | SAFETY LOVE |
62位 | 1991年 | WILD LIFE |
62位 | 1994年 | もうかりまっか |
66位 | 1990年 | FRIDAY MIDNIGHT BLUE |
67位 | 1991年 | GO-GO-GIRLS |
67位 | 1994年 | farewell song |
69位 | 1988年 | ハートも濡れるナンバー ~stay tonight~ |
69位 | 1990年 | BOYS IN TOWN |
71位 | 1988年 | だからその手を離して |
71位 | 1990年 | Good-bye Holy Days |
71位 | 1992年 | どうしても君を失いたくない |
71位 | 1991年 | それでも君には戻れない |
75位 | 1990年 | Bad Communication(E.Style) |
75位 | 1994年 | LADY NAVIGATION(The 7th Blues) |
77位 | 1989年 | LOVING ALL NIGHT |
77位 | 1990年 | GUITAR KIDS RHAPSODY(CAMDEN LOCK STYLE) |
79位 | 1994年 | SLAVE TO THE NIGHT |
80位 | 1988年 | Nothing To Change |
80位 | 1994年 | Strings of My Soul |
82位 | 1989年 | HURRY UP! |
82位 | 1991年 | Loving All Night(Octopus Style) |
82位 | 1994年 | Queen of Madrid |
85位 | 1990年 | HOLY NIGHTにくちづけを |
85位 | 1993年 | KARA・KARA |
85位 | 1994年 | Mannequin Village |
88位 | 1992年 | Baby, you’re my home |
89位 | 1990年 | SAVE ME!? |
89位 | 1992年 | THE GAMBLER |
91位 | 1988年 | 君を今抱きたい |
91位 | 1989年 | 夜にふられても |
93位 | 1989年 | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE (OFF THE LOCK STYLE) |
93位 | 1990年 | 確かなものは闇の中 |
93位 | 1991年 | LADY NAVIGATION(Cookie & Car Stereo Style) |
93位 | 1992年 | Out Of Control |
97位 | 1989年 | OFF THE LOCK |
97位 | 1988年 | Fake Lips |
97位 | 1990年 | B・U・M |
97位 | 1990年 | Lady-Go-Round(”W-40″ Style) |
97位 | 1989年 | OUT OF THE RAIN (OFF THE LOCK STYLE) |
97位 | 1990年 | I Wanna Dance(Wicked Beat Style) |
97位 | 1990年 | Komachi-Angel(Red Hot Style) |
97位 | 1992年 | 僕の罪 |
97位 | 1991年 | Love & Chain(Godzilla Style) |
106位 | 1988年 | Half Tone Lady |
106位 | 1988年 | It’s not a dream |
106位 | 1990年 | LOVE & CHAIN |
109位 | 1988年 | ゆうべのCrying ~This is my truth~ |
109位 | 1988年 | 孤独にDance in vain |
109位 | 1990年 | HEY BROTHER |
109位 | 1990年 | RISKY |
109位 | 1991年 | 88 ~ Love Story(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1991年 | Love Ya(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1992年 | LIFE(松本孝弘ソロ) |
109位 | 1992年 | Long Distance Call(松本孝弘ソロ) |
引用:B’z会報誌94号より
発売年別の楽曲数グラフ_1~30位
アンケート結果:1位~30位までの発売年と楽曲数をグラフで表示
コメント