『まだ自身は聴いたことがないけれど、いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲』
-2014年 アンケート結果-
*実施期間
会報誌103号(2014年9月発行)で募集
*結果掲載
会報誌104号(2014年12月発行)に掲載
*発表順位
1位~75位
-2014年 アンケート結果-
*実施期間
会報誌103号(2014年9月発行)で募集
*結果掲載
会報誌104号(2014年12月発行)に掲載
*発表順位
1位~75位
B’zとしてライブ開催がなかった2014年に実施したアンケート
アンケート結果 -2014年-
順位 | 『まだ自身では聴いたことがないけれど、 いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲』 |
発売年月 |
1位 | HEAT | 2013年6月 |
2位 | YOU & I | 1995年5月 |
3位 | 恋じゃなくなる日 | 1992年12月 |
4位 | 光芒 | 2007年12月 |
5位 | STARDUST TRAIN | 1990年2月 |
6位 | Crazy Rendezvous | 1991年11月 |
7位 | 赤い河 | 1994年3月 |
8位 | Wonderful Opportunity | 1991年11月 |
9位 | 恋心(KOI-GOKORO) | 1992年10月 |
9位 | 傷心 | 1996年11月 |
11位 | ROOTS | 2003年9月 |
12位 | Magnolia | 2004年5月 |
13位 | 月光 | 1992年10月 |
14位 | 消えない虹 | 1995年11月 |
15位 | 星降る夜に騒ごう | 1990年5月 |
15位 | DEEP KISS | 1997年11月 |
15位 | 夢見が丘 | 1995年11月 |
18位 | グローリーデイズ | 2008年9月 |
19位 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 2012年4月 |
20位 | HOT FASHION -流行過多- | 1990年11月 |
21位 | 眩しいサイン | 2003年9月 |
21位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | 1997年11月 |
23位 | 孤独のRunaway | 1991年5月 |
24位 | hole in my heart | 1994年11月 |
25位 | GUITAR KIDS RHAPSODY | 1989年5月 |
26位 | OH! GIRL | 1989年5月 |
26位 | 東京 | 1995年7月 |
26位 | ロンリースターズ | 2007年5月 |
29位 | それでも君には戻れない | 1991年11月 |
29位 | 破れぬ夢をひきずって | 1994年3月 |
29位 | ONE | 1999年6月 |
32位 | いつかのメリークリスマス | 1992年12月 |
32位 | WILD LIFE | 1991年11月 |
34位 | もう一度キスしたかった | 1991年11月 |
35位 | いつかまたここで | 2008年9月 |
35位 | 今では… 今なら… 今も… | 1990年2月 |
35位 | もうはなさない | 2004年9月 |
38位 | JAP THE RIPPER | 1994年3月 |
39位 | 春 | 1994年3月 |
40位 | 愛しい人よ Good Night… | 1990年10月 |
40位 | MOTEL | 1994年11月 |
40位 | BAD COMMUNICATION | 1989年10月 |
43位 | Warp | 2002年7月 |
44位 | 夜よ明けないで | 2002年6月 |
45位 | 紅い陽炎 | 1992年10月 |
46位 | ALONE | 1991年10月 |
46位 | ザ・ルーズ | 1995年11月 |
46位 | ハピネス | 1997年11月 |
49位 | THE BORDER | 1994年3月 |
50位 | 『快楽の部屋』 | 1991年11月 |
50位 | デッドエンド | 2011年7月 |
52位 | JOY | 1993年3月 |
52位 | HOME | 1998年7月 |
54位 | キレイな愛じゃなくても | 1995年11月 |
55位 | スイマーよ!! | 1997年11月 |
55位 | NEVER LET YOU GO | 1989年5月 |
55位 | 闇の雨 | 1994年3月 |
58位 | きみをつれて | 1996年11月 |
59位 | 憂いのGYPSY | 1991年11月 |
60位 | Don’t Leave Me | 1994年2月 |
60位 | MY SAD LOVE | 1994年3月 |
62位 | ARIGATO | 2004年9月 |
62位 | MVP | 2006年6月 |
62位 | おでかけしましょ | 1994年3月 |
65位 | MR. ROLLING THUNDER | 1992年10月 |
65位 | You pray, I stay | 2000年5月 |
67位 | 挑めよ儚いこの時に | 2002年6月 |
68位 | 熱き鼓動の果て | 2002年6月 |
68位 | THE GAMBLER | 1992年10月 |
68位 | May | 2000年5月 |
71位 | Real Thing Shakes | 1996年5月 |
72位 | National Holiday | 2009年8月 |
72位 | 衝動 | 2006年1月 |
72位 | FIREBALL | 1997年3月 |
75位 | ながい愛 | 1999年7月 |
75位 | ピエロ | 2006年4月 |
引用:B’z会報誌104号より
ライブで演奏された楽曲2015年~2019年(アンケート実施後)
2014年アンケート実施以降、2015年~2019年に開催された主なB’zライブ
・2015年「B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」
・2017年「B’z SHOWCASE 2017 -B’z In Your Town-」
・2017-2018年「B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”」
・2018年「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」
・2018年「B’z Pleasure in Hawaii」
・2019年「B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」
※2015年~2019年に開催されたB’zライブのどれかで演奏:下記表に「●」
順位 | 『まだ自身では聴いたことがないけれど、 いつかLIVE-GYMで聴きたいと夢見ている曲』 |
2015年~2019年 LIVE-GYMで演奏 |
1位 | HEAT | ● |
2位 | YOU & I | ● |
3位 | 恋じゃなくなる日 | |
4位 | 光芒 | ● |
5位 | STARDUST TRAIN | ● |
6位 | Crazy Rendezvous | |
7位 | 赤い河 | ● |
8位 | Wonderful Opportunity | ● |
9位 | 恋心(KOI-GOKORO) | ● |
9位 | 傷心 | |
11位 | ROOTS | |
12位 | Magnolia | |
13位 | 月光 | ● |
14位 | 消えない虹 | ● |
15位 | 星降る夜に騒ごう | |
15位 | DEEP KISS | |
15位 | 夢見が丘 | |
18位 | グローリーデイズ | ● |
19位 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | |
20位 | HOT FASHION -流行過多- | |
21位 | 眩しいサイン | |
21位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | |
23位 | 孤独のRunaway | ● |
24位 | hole in my heart | |
25位 | GUITAR KIDS RHAPSODY | |
26位 | OH! GIRL | ● |
26位 | 東京 | |
26位 | ロンリースターズ | |
29位 | それでも君には戻れない | |
29位 | 破れぬ夢をひきずって | |
29位 | ONE | ● |
32位 | いつかのメリークリスマス | ● |
32位 | WILD LIFE | |
34位 | もう一度キスしたかった | ● |
35位 | いつかまたここで | |
35位 | 今では… 今なら… 今も… | |
35位 | もうはなさない | ● |
38位 | JAP THE RIPPER | |
39位 | 春 | |
40位 | 愛しい人よ Good Night… | |
40位 | MOTEL | ● |
40位 | BAD COMMUNICATION | ● |
43位 | Warp | |
44位 | 夜よ明けないで | |
45位 | 紅い陽炎 | |
46位 | ALONE | ● |
46位 | ザ・ルーズ | |
46位 | ハピネス | |
49位 | THE BORDER | |
50位 | 『快楽の部屋』 | |
50位 | デッドエンド | |
52位 | JOY | |
52位 | HOME | ● |
54位 | キレイな愛じゃなくても | |
55位 | スイマーよ!! | ● |
55位 | NEVER LET YOU GO | |
55位 | 闇の雨 | |
58位 | きみをつれて | |
59位 | 憂いのGYPSY | |
60位 | Don’t Leave Me | |
60位 | MY SAD LOVE | |
62位 | ARIGATO | |
62位 | MVP | |
62位 | おでかけしましょ | |
65位 | MR. ROLLING THUNDER | |
65位 | You pray, I stay | |
67位 | 挑めよ儚いこの時に | |
68位 | 熱き鼓動の果て | ● |
68位 | THE GAMBLER | |
68位 | May | |
71位 | Real Thing Shakes | |
72位 | National Holiday | |
72位 | 衝動 | ● |
72位 | FIREBALL | ● |
75位 | ながい愛 | |
75位 | ピエロ | ● |
合計 | 25曲 |
引用:B’z会報誌104号より
発売年別の楽曲数グラフ_上位31曲
アンケート結果:上位31曲(1位~29位)の発売年と楽曲数をグラフで表示

コメント