『LIVE-GYMで聴きたいB’zナンバー』
-2017年 アンケート結果-
*募集期間
2017年9月22日~10月16日
*結果掲載
会報誌116号(2017年12月発行)に掲載
*発表順位
1位~50位
-2017年 アンケート結果-
*募集期間
2017年9月22日~10月16日
*結果掲載
会報誌116号(2017年12月発行)に掲載
*発表順位
1位~50位
B’zデビュー30周年イヤーに実施されたアンケート
アンケート結果 -2017年-
順位 | 『LIVE-GYMで聴きたいB’zナンバー』 | 発売年月 |
1位 | 恋心(KOI-GOKORO) | 1992年10月 |
2位 | 光芒 | 2007年12月 |
3位 | 恋じゃなくなる日 | 1992年12月 |
4位 | RUN | 1992年10月 |
5位 | BAD COMMUNICATION | 1989年10月 |
6位 | Brotherhood | 1999年7月 |
7位 | LOVE PHANTOM | 1995年10月 |
8位 | STARDUST TRAIN | 1990年2月 |
9位 | Crazy Rendezvous | 1991年11月 |
10位 | グローリーデイズ | 2008年9月 |
11位 | OH! GIRL | 1989年5月 |
12位 | 傷心 | 1996年11月 |
13位 | 月光 | 1992年10月 |
14位 | 孤独のRunaway | 1991年5月 |
15位 | Wonderful Opportunity | 1991年11月 |
16位 | ONE | 1999年6月 |
17位 | HEAT | 2013年6月 |
18位 | 赤い河 | 1994年3月 |
19位 | いつかのメリークリスマス | 1992年12月 |
20位 | ALONE | 1991年10月 |
21位 | Warp | 2002年7月 |
22位 | TIME | 1992年5月 |
23位 | 裸足の女神 | 1993年6月 |
24位 | もう一度キスしたかった | 1991年11月 |
25位 | ROOTS | 2003年9月 |
26位 | DEEP KISS | 1997年11月 |
27位 | ultra soul | 2001年3月 |
28位 | YOU & I | 1995年5月 |
29位 | Calling | 1997年7月 |
30位 | RED | 2015年6月 |
31位 | Magnolia | 2004年5月 |
32位 | 夢見が丘 | 1995年11月 |
33位 | HOT FASHION -流行過多- | 1990年11月 |
34位 | イチブトゼンブ | 2009年8月 |
35位 | 消えない虹 | 1995年11月 |
36位 | MOTEL | 1994年11月 |
37位 | WILD LIFE | 1991年11月 |
38位 | いつかまたここで | 2008年9月 |
39位 | HOME | 1998年7月 |
40位 | 破れぬ夢をひきずって | 1994年3月 |
41位 | それでも君には戻れない | 1991年11月 |
42位 | MVP | 2006年6月 |
43位 | ピエロ | 2006年4月 |
44位 | ながい愛 | 1999年7月 |
45位 | 星降る夜に騒ごう | 1990年5月 |
46位 | Pleasure’91 ~人生の快楽~ | 1991年3月 |
47位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | 1997年11月 |
48位 | JAP THE RIPPER | 1994年3月 |
49位 | 銀の翼で翔べ | 1999年7月 |
50位 | 春 | 1994年3月 |
50位 | ねがい | 1995年5月 |
引用:B’z会報誌116号より
ライブで演奏された楽曲2017年~2019年(アンケート実施後)
2017年アンケート実施以降、2017年12月~2019年に開催された主なB’zライブ
・2017-2018年「B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”」
・2018年「B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-」
・2018年「B’z Pleasure in Hawaii」
・2019年「B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE-」
※2017年12月~2019年に開催されたB’zライブのどれかで演奏:下記表に「●」
順位 | 『LIVE-GYMで聴きたいB’zナンバー』 | 2017年12月~2019年 ライブで演奏 |
1位 | 恋心(KOI-GOKORO) | ● |
2位 | 光芒 | ● |
3位 | 恋じゃなくなる日 | |
4位 | RUN | ● |
5位 | BAD COMMUNICATION | ● |
6位 | Brotherhood | ● |
7位 | LOVE PHANTOM | ● |
8位 | STARDUST TRAIN | ● |
9位 | Crazy Rendezvous | |
10位 | グローリーデイズ | ● |
11位 | OH! GIRL | ● |
12位 | 傷心 | |
13位 | 月光 | ● |
14位 | 孤独のRunaway | ● |
15位 | Wonderful Opportunity | ● |
16位 | ONE | |
17位 | HEAT | ● |
18位 | 赤い河 | ● |
19位 | いつかのメリークリスマス | ● |
20位 | ALONE | ● |
21位 | Warp | |
22位 | TIME | ● |
23位 | 裸足の女神 | ● |
24位 | もう一度キスしたかった | ● |
25位 | ROOTS | |
26位 | DEEP KISS | |
27位 | ultra soul | ● |
28位 | YOU & I | |
29位 | Calling | ● |
30位 | RED | ● |
31位 | Magnolia | |
32位 | 夢見が丘 | |
33位 | HOT FASHION -流行過多- | |
34位 | イチブトゼンブ | ● |
35位 | 消えない虹 | ● |
36位 | MOTEL | ● |
37位 | WILD LIFE | |
38位 | いつかまたここで | |
39位 | HOME | |
40位 | 破れぬ夢をひきずって | |
41位 | それでも君には戻れない | |
42位 | MVP | |
43位 | ピエロ | |
44位 | ながい愛 | |
45位 | 星降る夜に騒ごう | |
46位 | Pleasure’91 ~人生の快楽~ | ● |
47位 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら | |
48位 | JAP THE RIPPER | |
49位 | 銀の翼で翔べ | |
50位 | 春 | |
50位 | ねがい | ● |
合計 | 27曲 |
引用:B’z会報誌116号より
注)46位「Pleasure’91 ~人生の快楽~」:「Pleasure 2018~人生の快楽~」も集約
発売年別の楽曲数グラフ_上位30曲
アンケート結果:上位30曲の発売年と楽曲数をグラフで表示

コメント